Rankings

The server’s top players and guilds, plus the Adventurer League of the current season.

#PlayerClassLevelEXPGuild
1 Rifleman LoranaRifleman Rifleman 168 11,261,665,415,626 —
2 Bombardier MamoNBombardier Bombardier 166 5,679,484,279,712 —
3 Berserker annBerserker Berserker 165 3,010,834,783,670 —
4 Dragoon Spirit_HaosDragoon Dragoon 163 1,744,986,886,716 APKAHA
5 Battlemage YmkaBattlemage Battlemage 163 1,733,644,165,564 Requiem
6 Berserker QwakerBerserker Berserker 160 929,029,276,652 —
7 Berserker xSAWxBerserker Berserker 159 758,571,810,639 —
8 Berserker BuLLiTBerserker Berserker 159 747,941,505,583 Requiem
9 Blademaster IndigoBlademaster Blademaster 158 651,522,159,156 Requiem
10 Reaver MyxaReaver Reaver 158 572,508,992,911 —
11 Berserker HATAJIUBerserker Berserker 157 508,375,884,873 —
12 Berserker soniаBerserker Berserker 157 498,836,908,024 —
13 Reaver alexReaver Reaver 156 483,153,261,659 —
14 Blademaster TemychBlademaster Blademaster 156 462,452,330,569 Requiem
15 Dragoon BobronderDragoon Dragoon 156 436,398,818,376 —
16 Reaver Mur4onkaReaver Reaver 155 411,829,607,964 —
17 Marksman gioMarksman Marksman 155 404,942,383,159 —
18 Dragoon AlmaZDragoon Dragoon 155 365,937,638,073 —
19 Reaver GenameReaver Reaver 153 294,583,118,566 —
20 Marksman SenMarksman Marksman 153 293,067,085,981 —
21 Battlemage GremBattlemage Battlemage 153 284,717,752,181 —
22 Rifleman WardenGreyRifleman Rifleman 152 229,379,471,049 —
23 Knight HaresKnight Knight 150 223,865,815,203 —
24 Belissa 4uTaKBelissa Belissa 152 223,702,110,429 Requiem
25 Maestro VedunMaestro Maestro 151 191,481,591,627 —
26 Battlemage HaikoBattlemage Battlemage 151 183,502,330,192 —
27 Dragoon XomkaDragoon Dragoon 150 183,307,163,240 —
28 Maestro AvokadikMaestro Maestro 151 172,772,110,573 —
29 Marksman LilinetMarksman Marksman 151 166,995,209,245 —
30 Reaver jamReaver Reaver 151 163,176,290,080 —
31 Reaver TeploidReaver Reaver 150 159,030,062,064 —
32 Dragoon LexikDragoon Dragoon 150 158,628,482,938 —
33 Marksman VagabondMarksman Marksman 150 151,544,798,469 —
34 Rifleman AHTOXA777Rifleman Rifleman 150 146,145,162,968 DPR
35 Dragoon XXMagXXDragoon Dragoon 150 144,068,805,358 —
36 Mage VerstandMage Mage 150 138,854,141,051 —
37 Battlemage GandalfBattlemage Battlemage 150 137,846,902,147 —
38 Mage MiralissaXMage Mage 150 132,024,634,431 —
39 Marksman DeranMarksman Marksman 149 108,437,196,437 —
40 Marksman DevilForYouMarksman Marksman 148 106,978,366,383 —
41 Berserker 3eBAKABerserker Berserker 148 105,283,228,799 —
42 Berserker JIoMBerserker Berserker 148 103,955,626,211 —
43 Dragoon PEZAKDragoon Dragoon 148 98,649,565,684 Requiem
44 Dragoon SlivakDragoon Dragoon 146 79,398,975,797 —
45 Belissa ARGONBelissa Belissa 146 77,769,901,435 —
46 Knight RomkaKnight Knight 145 72,240,547,021 —
47 Blademaster TurbinkaBlademaster Blademaster 145 71,681,943,691 —
48 Mage StalkerMage Mage 145 71,553,460,498 —
49 Battlemage KokBMBattlemage Battlemage 145 71,475,447,269 —
50 Marksman HoronyakaMarksman Marksman 144 63,462,389,130 —
51 Maestro FlyAngelMaestro Maestro 144 58,069,431,950 —
52 Reaver KvasynReaver Reaver 143 54,765,049,775 —
53 Maestro SoloDarMaestro Maestro 142 51,248,635,478 —
54 Marksman GAKUPOMarksman Marksman 142 50,095,354,990 —
55 Maestro LorrinMaestro Maestro 142 49,839,941,413 —
56 Blademaster PokoTBlademaster Blademaster 142 49,273,496,300 —
57 Marksman LeaMarksman Marksman 142 48,822,943,283 —
58 Belissa OdinochkaBelissa Belissa 142 48,476,918,715 —
59 Rifleman ChiRifleman Rifleman 142 46,465,730,029 —
60 Battlemage VedmachkaBattlemage Battlemage 142 46,231,105,742 —
61 Berserker RezkaBerserker Berserker 142 45,536,225,782 —
62 Maestro bukimosaMaestro Maestro 141 44,974,803,934 —
63 Marksman KillerMarksman Marksman 141 44,550,940,370 —
64 Reaver ChiChiReaver Reaver 141 43,259,255,918 —
65 Blademaster Me4uganBlademaster Blademaster 141 41,558,951,669 —
66 Berserker DemonicBerserker Berserker 140 39,528,144,744 —
67 Belissa AriellaBelissa Belissa 140 38,562,951,657 —
68 Battlemage VeterBattlemage Battlemage 140 38,013,661,036 —
69 Mage marksmanMage Mage 140 36,440,243,586 —
70 Reaver LelkaReaver Reaver 140 35,953,616,991 —
71 Mage GileaMage Mage 140 35,655,987,680 —
72 Bombardier JulidyBombardier Bombardier 140 35,051,340,905 —
73 Battlemage ArgaBattlemage Battlemage 139 34,849,052,849 —
74 Maestro VoronRRTMaestro Maestro 139 33,855,679,867 —
75 Mage NoctisMage Mage 139 33,184,189,073 —
76 Berserker PhantomBerserker Berserker 139 31,680,763,202 —
77 Dragoon XpomDragoon Dragoon 139 30,867,591,578 —
78 Bombardier BpomBombardier Bombardier 139 30,864,811,666 —
79 Rifleman RomulRifleman Rifleman 138 30,034,576,801 —
80 Belissa KoTiChKaBelissa Belissa 138 29,111,088,169 Requiem
81 Knight RoundKnight Knight 138 28,535,683,334 —
82 Berserker KoteeeeeikaBerserker Berserker 138 27,753,610,739 —
83 Rifleman MetkiyRifleman Rifleman 137 26,721,092,622 —
84 Marksman KorianMarksman Marksman 137 26,164,655,391 —
85 Battlemage MerlinBattlemage Battlemage 137 25,741,722,673 —
86 Dragoon LuciferDragoon Dragoon 137 24,834,695,292 —
87 Berserker AstrBerserker Berserker 137 24,736,025,515 —
88 Mage 2BMage Mage 137 24,496,701,348 —
89 Rifleman SanctusRifleman Rifleman 137 24,389,649,892 —
90 Berserker xxxSAWxxxBerserker Berserker 137 23,697,644,667 —
91 Berserker Pro101PaHaNBerserker Berserker 136 22,269,141,067 —
92 Berserker shtilBerserker Berserker 136 22,144,052,115 —
93 Dragoon AlexAkilaDragoon Dragoon 136 22,017,460,278 —
94 Berserker LaylaBerserker Berserker 136 21,643,374,998 —
95 Rifleman AzzealRifleman Rifleman 136 21,590,164,118 Alcohol
96 Marksman ValhallaMarksman Marksman 136 21,587,194,656 —
97 Maestro PridonMaestro Maestro 136 21,435,944,196 —
98 Maestro KiseRuoytaMaestro Maestro 136 21,348,311,551 —
99 Rifleman Anatoli4Rifleman Rifleman 136 20,903,150,734 —
100 Dragoon WandererDragoon Dragoon 136 20,631,001,114 APKAHA

Confirm action