Рейтинг второго сезона Лиги авантюристов
Места по числу медалей авантюриста, собранных за сезон.
| # | Игрок | Уровень | Гильдия | Медали |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorana | 155 | AenHanse | 9 563 |
| 2 | Ymka | 154 | DS | 2 802 |
| 3 | Grem | 152 | DS | 2 478 |
| 4 | Bobronder | 152 | AenHanse | 2 258 |
| 5 | Slivak | 145 | DS | 1 938 |
| 6 | gio | 152 | AenHanse | 1 788 |
| 7 | Temych | 156 | DS | 1 520 |
| 8 | Spirit_Haos | 157 | AenHanse | 1 355 |
| 9 | BuLLiT | 157 | DS | 1 343 |
| 10 | Lilinet | 151 | AenHanse | 853 |
Никого не нашли. Проверьте ник, регистр не важен.
| # | Игрок | Уровень | Гильдия | Медали |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ann | 115 | DS | 3 435 |
| 2 | MamoN | 150 | AenHanse | 2 982 |
| 3 | DevilForYou | 145 | DS | 1 274 |
| 4 | Chi | 112 | AenHanse | 1 180 |
| 5 | XIX | 132 | DS | 1 152 |
| 6 | VXV | 97 | DS | 960 |
| 7 | IXV | 131 | DS | 708 |
| 8 | Gilea | 140 | DS | 475 |
| 9 | CHE6EC | 132 | DS | 463 |
| 10 | ChiChi | 130 | AenHanse | 397 |
Никого не нашли. Проверьте ник, регистр не важен.